貸マンション メゾンアルファ 2階 1LDK
賃料 | 8.6万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 10.00万円 | ||
交通 | 地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 面積 | 45.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 高齢者相談 二人入居可 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄千日前線 / 新深江駅 徒歩11分 近鉄奈良線 / 布施駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.6万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 10.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / アクア少額短期保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾンアルファ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 都市ガス給湯 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連加入 総賃料×50% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.5 LDK 12) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.00㎡ | 階建/階 | 5階建/2階 |
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 13戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年07月 全室クロス張替え ■外装:2022年03月 外壁 共用廊下床シート交換 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6962501360 | ||
情報公開日 | 2024/07/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アリー24
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/塚口 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目39-31 メゾン南塚口1F
- TEL:
- 06-6428-5750
- FAX:
- 06-6428-5751
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第202624号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。