貸マンション グレーシィ天神橋 14階 3LDK
賃料 | 18万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.00万円/なし | 礼金 | 40.00万円 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
築年月 | 1990年6月(築34年6ヶ月) | 面積 | 87.09㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 最上階
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 中崎町駅 徒歩14分 JR大阪環状線 / 天満駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 10.00万円/なし | 礼金 | 40.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 安心サポート(2年):16,500円 | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 自治会費(毎年10月末自動引落し):1,800円/年 |
建物名・部屋番号 | グレーシィ天神橋 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ¥100,000- 水道料金⇒管理会社検針2カ月毎 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 87.09㎡ | 階建/階 | 14階建/14階 |
築年月 | 1990年6月(築34年6ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 97戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6980215536 | ||
情報公開日 | 2024/10/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アリー24
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/塚口 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目39-31 メゾン南塚口1F
- TEL:
- 06-6428-5750
- FAX:
- 06-6428-5751
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第202624号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。