貸マンション TOAST AKASHI 312 1LDK
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 10.00万円 | ||
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩21分 [バス利用可] バス10分 山ノ下 停歩1分 |
||||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 面積 | 40.94㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 閑静な住宅街 オール電化 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 大久保駅 徒歩21分 [バス利用可] バス10分 山ノ下 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 10.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | TOAST AKASHI 312 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス IHクッキングヒーター シャワー付洗面化粧台 洗面所 シャワー 給湯 フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証人有、初回/50%、更新月800円 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:4.42㎡ 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.94㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2016年08月 内装全面 クロス全面貼り替え、CFシート貼り替え、ハウスクリーニング | ||
リノベーション履歴 | 2007年02月 内容:デザイナーズコンバージョン | ||
駐車場 | 有 6,600円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982198176 | ||
情報公開日 | 2024/04/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アリー24
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/塚口 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目39-31 メゾン南塚口1F
- TEL:
- 06-6428-5750
- FAX:
- 06-6428-5751
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第202624号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。