新築貸マンション アーバネックス谷町六丁目 8階 2LDK
賃料 | 15.8万円 | 管理費等 | 13,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 谷町六丁目駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||||
築年月 | 2024年7月 | 面積 | 45.12㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 振分 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 谷町六丁目駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 谷町六丁目駅 徒歩6分 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 松屋町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 15.8万円 | 管理費等 | 13,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 水道料(居住用):2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | アーバネックス谷町六丁目 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー カードキー 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 人感センサー付照明 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:月額総賃料の30%(法人40%)以降月次保証料:月額総賃料の0.7%(大手法人は敷金賃料1ヵ月) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.12㎡ | 階建/階 | 11階建/8階 |
築年月 | 2024年7月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 20戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1043271598 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アリー24
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/塚口 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目39-31 メゾン南塚口1F
- TEL:
- 06-6428-5750
- FAX:
- 06-6428-5751
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第202624号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。