売戸建住宅 神戸市垂水区 清水が丘2丁目 2階建 3LDK
価格 | 3,900万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 垂水駅 【バス】14分 清水ヶ丘1丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2丁目 | ||||
築年月 | 2018年1月(築6年11ヶ月) | 建物面積 | 98.75㎡ | 土地面積 | 公簿 126.15㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
スマートハウス 駐車場2台分 24時間セキュリティー 外断熱工法 高気密高断熱住宅 2×6工法 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 区画整理地内 整形地 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 垂水駅 【バス】14分 清水ヶ丘1丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 垂水駅 【バス】14分 清水ヶ丘1丁目 停歩1分 JR山陽本線(神戸~下関) / 舞子駅 【バス】9分 西岡橋 停歩4分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,900万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 電気代(オール電化):13,374円/月、 太陽光発電:22,321円/月 | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム エアコン2台以上 床暖房 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯用ガラス 三層複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 2口コンロ グリル 浴室暖房 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 可動間仕切り 側溝 エアコン キッチン床暖房 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2017年10月13日 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き 施工会社:一条工務店 BELS/省エネ基準適合認定 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 一条工務店施工アイスマート・太陽光10KW 舞子清水ヶ丘3900万 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・6・6 LDK 19.7) | 建物面積 | 98.75㎡ |
土地面積 | 公簿 126.15㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2018年1月(築6年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 北東6.0m 公道 接面7.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法事前確認済 | セットバック | - |
建築確認番号 | HK17-40970 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983906829 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アリー24
- 交通:
- 阪急電鉄神戸線/塚口 徒歩7分
- 住所:
- 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目39-31 メゾン南塚口1F
- TEL:
- 06-6428-5750
- FAX:
- 06-6428-5751
- 所属団体など:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(8)第202624号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。